DOCUMENTATION
Le document qui suit peut être visualisé ou téléchargé :
Pour plus d'information sur comment accéder ce fichier, veuillez consulter notre page d'aide.
Répartition des unités Région du Québec
| Répartition des unités Région du Québec | Officer responsable | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capv Letourneau | Capf Gauthier | Capf Dominique | Lcol Martineau | ||
| Réserve de la force térreste | |||||
| Unité | Région | ||||
| QG SQF | Montréal | x | |||
| 4 Compagnie de renseignement | Montréal | x | |||
| Opération de soutien SQFT | Montréal | x | |||
| Centre d'instruction Secteur du Québec (CISQ) | Val Cartier | x | |||
| QG 34 GBC | Montréal | x | |||
| The Royal Canadian Hussars (RCH) | Montréal | x | |||
| 2nd Artillery Regiment (RCA) | Montréal | x | |||
| 34e Régiment de génie de combat (34 RGC) | Westmount | x | |||
| 9 escadron de Génie (sous unité du 34 RGC) | Rouyen Noranda | x | |||
| 4e Bataillon Royal 22e Régiment (4R22R) | Laval | x | |||
| 6e Bataillon Royal 22e Régiment (6R2R) | St-Hyacinthe | x | |||
| Les Fusiliers Mont_Royal (FMR) | Montréal | x | |||
| Canadian Grenadier Guards (CGG) | Montréal | x | |||
| The Black Watch (RHR) | Montreal | x | |||
| Le Régiment de Mainsonneuve (RMAIS) | Montréal | x | |||
| The Royal Montreal Regiment (RMR) | Westmount | x | |||
| 34e Bataillon des services (34 BSC) | St-Hubert | x | |||
| Le Régiment de Hull (R Hull) | Gatineau | x | |||
| 34 Régiment des communications | Westmount | x | |||
| QG 35 GBC | Québec | x | |||
| The Sherbrooke Hussars (SherH) | Sherbrooke | x | |||
| 12e Régiment Blindé du Canada (12 RBC) | Trois-Rivières | x | |||
| 62e Régiment d'artillerie du Canada (62 RAC) | Shawinigan | x | |||
| Les Fusiliers de Sherbrooke (Fus de Sher) | Sherbrooke | x | |||
| 35e Régiment de Génie de combat (35 RGC) | Québec | x | |||
| Les Voltigeurs de Québec | Québec | x | |||
| Le régiment du Saguenay | Sagnenay | x | |||
| Les Fusiliers du St-Laurent | Rimouski | x | |||
| 35 e Bataillon des services (35 BSC) | Québec | x | |||
| Le régiment de la Chaudière | Lévis | x | |||
| 6e Régiment d"artillerie de campagne | Lévis | x | |||
| 35 Régiment des communications, escadron S | Sherbrooke | x | |||
| 35 Régiment des communications, escadron Q |
Beauport | ||||
| Réserve Police militaire (F. terre) | |||||
| Unité | Région | ||||
| 5e régiment de PM | Montréal | x | |||
| 4 Cie de PM (réserve) | Québec | x | |||
| 41 Peleton | St-Hubert | x | |||
| 42 Peleon | Quebec | x | |||
| 43 Peleton | Bagotville | x | |||
| Réserve navale | |||||
| Unité | Région | ||||
| QG RESNAV | Québec | x | |||
| NCSM Donacaona | Montréal | x | |||
| NCSM Radisson | Trois-Rivières | x | |||
| NCSM Montcalm | Québec | x | |||
| NCSM d'Ibeville | Rimouki | x | |||
| NCSM Champlain | Saguenay | x | |||
| NCSM Joliet | Sept-Îles | x | |||
| ENF Québec | Québec | x | |||
| Réserve médicale | |||||
| Unité | Région | ||||
| QG 4e Groupe médical | Montréal | x | |||
| 51e Ambulance de campagne | Montréal | x | |||
| 52e Ambulance de campagne | Sherbrooke | x | |||
| 55e Ambulance de campagne | Québec | x | |||
| Réserve aérienne | |||||
| Unité | Région | ||||
| 438e Escadron d'hélicoptère tactique | St-Hubert | x | |||
| 430e Escadron d'hélicoptère tactique | Valcatier | x | |||
| 3e Escadrile de la réserve aérienne | Saguenay | x | |||
| Autres groupes | |||||
| Unité | Région | ||||
| Bureau d'affaire public | Montréal | x | |||
| Centres de recrutement | Province | x | |||
| JAG | Montréal | x | |||
| 2e Canadian Ranger | St-Jean | x | |||
| Total des unités par OL | 57 | 6 | 15 | 20 | 16 |
